Bürgerhaus Neckarstadt West, Vereinslokal des Schachklub Mannheim 1946 e.V.

Herzogenriedparkturnier

Endstand 42. Herzogenriedparkturnier 2019

Name TWZ Attr Verein Pkte BH SB
1. FM Farmani Anosheh, Armin 2319 vereinslos 8.0 46.0 40.25
2. IM Wegerle, Jörg 2404 SG Solingen 7.5 48.0 42.50
3. FM Podat, Vladimir, Dr. 2300 s SC Untergrombach 7.0 50.5 39.00
4. Huseynov, Ahad 1994 SK Frankenthal 6.5 43.5 30.75
5. Kaadan, Mourtada SK Mannheim 6.0 48.0 32.25
6. Tresch, Lukas 2039 SK Frankenthal 6.0 47.5 30.75
7. Fichter, Fabian 2268 SV Walldorf 6.0 45.5 31.75
8. IM Fuchs, Heinz 2202 SC Untergrombach 6.0 43.5 28.50
9. Stemmler, Tim 2072 SK Ladenburg 6.0 42.5 27.00
10. Jülg, Gabriel 2033 j SK Ettlingen 5.5 43.5 23.50
11. WIM Zilberman, Polina 2143 W SC Rohrbach-Boxberg 5.5 41.5 24.25
12. Yeganyan, Artur 1904 SC Pirmasens 5.5 41.0 24.75
13. Esswein, Karlheinz 1981 s SK Ludwigshafen 5.5 41.0 22.75
14. Seeger, Klaus 1979 s SC Rohrbach-Boxberg 5.5 39.0 21.75
15. May, Jürgen 1909 SV Hockenheim 5.5 38.0 22.50
16. Simbikangwa, Philippe 1919 j SK Sandhausen 5.0 48.5 27.50
17. Katz, Leo 1964 SC Viernheim 5.0 45.5 18.50
18. Dickel, Gisbert 1834 s SK Chaos Mannheim 5.0 40.5 18.50
19. Gulec, Hasan Guney 1844 vereinslos 5.0 37.0 18.00
20. Guggenheim, Hans 1935 s SK Mannheim 5.0 36.5 18.00
21. Kissel, Ralf 1530 SK Mannheim 5.0 35.0 17.50
22. Freimuth, Oliver vereinslos 5.0 29.5 14.75
23. Schmidt, Horst 2100 s SK Mannheim-Lindenhof 4.5 45.0 23.25
24. Malditz, Dieter 1777 s SK Ludwigshafen 4.5 41.5 19.25
25. Martus, Jürgen 1822 SF Wiesental 4.5 39.5 17.25
26. Hänselmann, Hendrik 1772 j Karlsruher SF 4.5 39.5 17.00
27. Obgloblin, Ilia j vereinslos 4.5 35.5 18.25
28. Feil, Stephan, Dr. 2125 SK Ladenburg 4.0 44.0 16.50
29. Rodriguez, Jose 1635 SK Mannheim-Lindenhof 4.0 40.0 12.50
30. Sewarte, Peter 1711 SK Mannheim 4.0 36.5 13.50
31. Rimpler, Rafael 1717 SK Mannheim 4.0 36.0 13.75
32. Boel, Johan vereinslos 4.0 35.0 14.00
33. Gerhardt, Pascal 1618 SK Mannheim 4.0 35.0 13.75
34. Menches, Karl 1408 s SC Sandhofen-Waldhof 4.0 33.0 13.50
35. Rau, Timo vereinslos 4.0 30.0 10.00
36. Giorgadze, Mikhail 1419 j SK Mannheim 3.5 35.5 9.50
37. Schmidt, Frank 1533 s SK Mannheim 3.5 32.5 11.00
38. Overhoff, Klaus 1476 s SK Mannheim 3.5 31.0 7.50
39. Huang, Luca Hanson 1271 j SK Frankenthal 3.5 30.5 7.00
40. Toth, Toni vereinslos 3.5 29.5 8.50
41. Wick, Arian 1361 j SK Mannheim 3.0 39.5 12.50
42. Diekmann, Axel 1534 SK Mannheim 3.0 34.0 6.50
43. Liu, Leon 1160 j Karlsruher SF 3.0 29.5 5.50
44. Giorgadze, Giorgi SK Mannheim 2.5 25.0 4.00
45. Blatzos, Aristotelis 902 j SK Mannheim 2.0 28.5 5.00
46. Obgloblina, Sofia W vereinslos 2.0 27.5 3.50
47. Kopf, Julian 1036 j SK Mannheim 1.5 27.5 2.50
48. Eulberg, Dirk 1930 * SK Mannheim 1.0 33.0 5.25
49. Wick, Dieter * vereinslos 1.0 30.5 3.00

Einladung 42. Herzogenriedparkturnier 2019

herunterladen

Endstand 41. Herzogenriedparkturnier 2018

Name TWZ Attr Verein Pkte BH SB
1. Gschnitzer, Adrian 2362 SV Walldorf 7.5 49.5 40.25
2. IM Wegerle, Jörg 2426 SG Solingen 7.5 47.0 40.75
3. FM Muckle, Julius 2291 j SK Ludwigshafen 7.0 51.0 40.50
4. IM Eisenbeiser, Amade 2335 BG Buchen 6.5 49.5 37.00
5. Möldner, Jürgen 2176 SK Landau 6.5 46.5 34.50
6. FM Podat, Vladimir, Dr 2273 SK Handschuhsheim 6.0 47.0 30.25
7. Muckle, Richard 1915 j SK Ludwigshafen 6.0 46.0 29.75
8. CM Wenner, Tobias 2070 Sges Bensheim 6.0 44.0 29.50
9. WIM Zilberman, Polina 2144 W SC Rohrbach-Boxberg 6.0 42.5 28.50
10. Schmidt, Horst 2160 s SK Mannheim 6.0 42.0 26.50
11. Schlenker, Jörg 2193 SC Donaueschingen 6.0 39.0 26.00
12. Gerhard, Walter 1955 s SK Chaos Mannheim 6.0 37.5 23.75
13. Krämer, Enrico 2196 SG Speyer-Schwegenheim 5.5 50.5 29.75
14. Doll, Stefan 2133 OSG Baden-Baden 5.5 45.5 26.50
15. Feil, Stephan, Dr. 2084 SK Ladenburg 5.5 39.5 25.25
16. Seeger, Klaus 1956 s SC Rohrbach-Boxberg 5.5 39.5 21.25
17. Weiß, Oliver 1867 SV Hockenheim 5.5 38.0 21.50
18. Osmanovic, Faruk 2009 s SK Ettlingen 5.0 46.5 23.00
19. Eulberg, Dirk 1945 SK Mannheim 5.0 45.0 24.25
20. Doll, Alexander 2045 j OSG Baden-Baden 5.0 44.5 22.25
21. Heidarnezhad, Ben- 1994 SV Hockenheim 5.0 43.0 23.25
22. Gerhardt, Pascal 1625 SK Mannheim 5.0 42.0 23.75
23. Höhler, Waldemar 1715 SK Sandhausen 5.0 42.0 21.25
24. Hartmann, Cora 1812 j SV Walldorf 5.0 41.0 24.75
25. Vollstädt, Raimo 1878 SK Mannheim 5.0 39.5 19.00
26. Hardt, Anton 1806 j SK Mannheim-Lindenhof 5.0 38.5 19.75
27. Eisenbeiser, Karlh 1943 BG Buchen 5.0 35.5 17.25
28. Sewarte, Peter 1751 SK Mannheim 5.0 34.5 18.25
29. Spiegel, Dirk 4.5 37.0 16.25
30. Stallknecht, Britt 1835 W SV Walldorf 4.5 36.5 17.00
31. Boel, Johan 4.5 34.5 17.00
32. Kleehammer, Otto 4.5 32.0 15.00
33. Dickel, Gisbert 1814 s SK Chaos Mannheim 4.0 45.0 16.50
34. Doll, Rebecca 1753 j OSG Baden-Baden 4.0 40.5 16.00
35. Guggenheim, Hans 1926 SK Mannheim 4.0 39.5 16.00
36. Fischer, Darja 1480 j Karlsruher SF 4.0 38.5 14.00
37. Rühl, Klaus 1700 s SG Kurpfalz 4.0 37.5 12.50
38. Rodriguez, Jose 1710 SK Mannheim-Lindenhof 4.0 36.0 12.50
39. Schuschke, Daniel 1570 VLK Lampertheim 4.0 35.0 13.00
40. Zwecker, Hagen 1709 j SV Walldorf 4.0 34.5 13.00
40. Heinssen, Simon 1665 j SV Multatuli Ingelheim 4.0 34.5 13.00
42. Nied, Pascal 1681 j SC Untergrombach 4.0 34.5 11.00
43. Wick, Arian 994 j SK Mannheim 4.0 32.5 13.25
44. Overhoff, Klaus 1355 s SK Mannheim 4.0 32.0 13.25
45. Kühner, Stefan 1584 SK Chaos Mannheim 4.0 31.0 10.50
46. Seeger, Alexandra 1715 W SC Rohrbach-Boxberg 3.5 42.5 14.75
47. Karl, Tim 3.5 27.5 7.25
48. Marmann, Jan 1422 SSC Altlußheim 3.5 25.0 7.25
49. Giorgadze, Mikhail j SK Mannheim 3.0 33.5 10.50
50. Stöckl, Andreas 1563 SK Chaos Mannheim 3.0 32.0 7.00
51. Yang, Christian 1244 SK Großsachsen 3.0 29.5 7.50
52. Wick, Dieter s 3.0 29.5 7.00
53. Storch, Markus 1127 VLK Lampertheim 3.0 28.5 7.00
54. Laudenklos, Michae 1186 SC Reilingen 3.0 28.0 8.00
55. Menches, Karl 1417 s SK Mannheim 2.5 34.0 8.75
56. Schillert, Nikolaj 1222 j SC Rohrbach-Boxberg 2.5 34.0 7.75
57. Rau, Timo 2.0 27.0 5.00
58. Blatzos, Aristotel j SK Mannheim 2.0 25.0 3.00
59. Yang, Marco 1194 j SK Mannheim-Lindenhof 1.5 31.5 6.00
60. Kopf, Julian j SK Mannheim 1.5 28.0 3.50

Einladung 41. Herzogenriedparkturnier 2018

herunterladen

Endstand 40. Herzogenriedparkturnier 2017

Name TWZ Attr Verein Pkte BH SB
1. IM Zaitsev, Mikhail 2422 Bochumer SV 7.5 47.5 40.50
2. IM Gschnitzer, Oswald 2364 SV Walldorf 7.0 46.0 35.50
3. IM Cernov, Vadim 2400 SK Ladenburg 6.5 48.0 32.00
4. Podat, Vladimir, Dr 2311 SK Handschuhsheim 6.5 47.5 33.50
5. Muckle, Richard 1898 j SK Ludwigshafen 6.0 40.0 28.75
6. Guggenheim, Hans 1912 SK Mannheim 1946 5.5 46.5 25.75
7. FM Muckle, Julius 2241 j SK Ludwigshafen 5.5 46.0 29.00
8. Schmidt, Horst 2180 vereinslos 5.5 45.5 26.75
9. Gschnitzer, Adrian 2314 j SV Walldorf 5.5 44.5 26.00
10. Fichter, Fabian 2168 SV Walldorf 5.5 44.5 25.75
11. May, Jürgen 1893 SV Hockenheim 5.5 44.0 26.50
12. Günnigmann, Manuel 2196 SF Heidelberg 5.5 42.0 26.25
13. Sessler, Joachim, D 2146 VLK Lampertheim 5.5 39.0 24.25
14. De Silva, Joel Nie 2109 j SV Hockenheim 5.5 37.0 22.25
15. Seeger, Klaus 1950 s SC Rohrbach-Boxberg 5.0 42.5 22.00
16. Barthel, Ansgar 2186 SC Pirmasens 5.0 41.5 21.50
17. Dushatskiy, Fedor 2123 s SV Rochade Neuenstadt 4.5 43.5 20.25
18. Do, Nam 1859 j SK Sandhausen 4.5 40.0 16.50
19. Sewarte, Peter 1786 SK Mannheim 1946 4.5 37.0 14.50
20. Menches, Karl 1386 s SK Mannheim 1946 4.5 31.0 13.50
21. Alex, Uwe 1829 SK Ludwigshafen 4.0 37.5 15.50
22. Dornblüth, Christi 1870 SF Heidelberg 4.0 37.5 13.50
23. Dickel, Gisbert 1822 s SH Ludwigshafen 4.0 36.5 14.75
24. Höhler, Waldemar 1788 s SK Sandhausen 4.0 36.0 13.00
25. Rühl, Klaus 1705 s SG Kurpfalz 4.0 35.5 15.25
26. Medeuov, Sajat 1277 j SF Steinsfurt 4.0 35.5 13.75
27. Rubina, Tatiana, Dr 1976 w SK Mannheim 1946 4.0 34.0 13.75
28. Do, Tran Son, Dr. 1741 SK Sandhausen 4.0 31.0 11.00
29. Rimpler, Rafael 1665 SK Mannheim 1946 4.0 31.0 10.75
30. Schmidt, Frank 1571 s SK Mannheim 1946 3.5 34.5 12.00
31. Gets, Alexej 1849 Schachgemeinschaft 1882 Fürth 3.5 32.5 8.75
32. Basovskiy, Jana 1824 w SK Mannheim 1946 3.0 33.0 8.75
33. Storch, Markus 1171 VLK Lampertheim 3.0 31.0 6.50
34. Schuschke, Daniel 1541 VLK Lampertheim 3.0 30.5 5.50
35. Gerhardt, Pascal 1305 SK Mannheim 1946 3.0 28.5 6.00
36. Seeger, Alexandra 1541 w SC Rohrbach-Boxberg 2.5 28.5 5.50
37. Boel, Johan 1850 vereinslos 2.0 29.5 3.25
38. Le, Dang Duy Thao 970 SK Mannheim 1946 0.5 27.5 1.75

Einladung 40. Herzogenriedparkturnier 2017

herunterladen

Endstand 39. Herzogenriedparkturnier

Name TWZ Attr Verein Pkte BH SB
1. GM Epishin, Vladimir 2549 8.5 51.5 47.50
2. IM Wegerle, Jörg 2421 SG Solingen 8.0 53.5 46.50
3. Engel, Berthold 2157 s BG Buchen 6.0 51.0 29.00
4. Dushatskiy, Fedor 2163 s SV Rochade Neuenstadt 6.0 50.5 29.25
5. Farmani Anosheh, Armin 2208 SK Ladenburg 6.0 49.0 27.00
6. Sessler, Joachim, D 2112 VLK Lampertheim 5.5 51.0 27.75
7. Podat, Vladimir, Dr 2242 SK Handschuhsheim 5.5 49.5 29.75
8. Becker, Dirk 2141 j OSG Baden-Baden 5.5 48.0 25.75
9. Feil, Stephan, Dr. 2108 SK Ladenburg 5.5 47.5 24.75
9. Dickel, Gisbert 1821 s SH Ludwigshafen 5.5 47.5 24.75
11. Neubauer, Kai, Dr. 2023 SK Mannheim 5.5 43.0 23.25
11. Murseli, Ujup 1880 SH Ludwigshafen 5.5 43.0 23.25
13. Schmitt, Roland 1842 SK Großsachsen 5.5 41.0 22.50
14. FM Fejzullahu, Afrim 2367 5.5 40.5 22.75
15. FM Müller, Michael 2151 SC Viernheim 5.0 47.0 24.00
16. Rimpler, Rafael 1671 SK Mannheim 5.0 42.0 20.25
17. Höhler, Waldemar 1753 s SK Sandhausen 5.0 41.0 19.00
18. Kilthau, Peter 1761 SK Mannheim 5.0 40.5 19.00
19. Rühl, Klaus 1721 s SG Kurpfalz 5.0 39.0 18.00
20. Stemmler, Tim 1920 SK Ladenburg 5.0 37.5 17.25
21. Mrvicin, Marin 1754 SC Lampertheim 4.5 49.0 21.25
22. Raitor, Sven 1675 j SK Großsachsen 4.5 46.5 19.25
23. Zimmer, Hans-Werner 1880 SV Schiffweiler 4.5 45.5 19.75
24. Gashi, Mustaf v 4.0 47.0 20.25
25. Bertschik, Jonas 1647 SK Mannheim 4.0 39.0 12.50
26. Farmani Anosheh, Yasha 1993 SK Ladenburg 4.0 37.0 14.00
27. Chinnici, Giorgio 1779 SK Mannheim 4.0 36.5 13.00
28. Becker, Reinhold 1792 OSG Baden-Baden 4.0 35.5 14.00
29. Borszcz, Sebastian 1479 SK Mannheim 4.0 34.0 11.50
30. Olkhovskiy, Vladis v 4.0 32.0 11.50
31. Strieck, Christian 1570 s SK Mannheim 3.5 40.0 12.25
32. Eulberg, Dirk 1947 SK Mannheim 3.5 35.0 9.25
33. Witt, Holger 1541 SC Viernheim 3.5 35.0 8.50
34. Sewarte, Peter 1694 SK Mannheim 3.5 33.5 7.75
35. Falter, Michael 1519 SK Mannheim 3.0 37.0 9.50
36. Krahmer, Reno 909 j SK Großsachsen 3.0 31.0 6.50
37. Overhoff, Klaus 1364 SK Mannheim 3.0 29.5 6.50
38. Storch, Markus 1105 VLK Lampertheim 3.0 28.5 6.00
39. Krahmer, Ebbo 1391 j SK Großsachsen 2.5 29.5 7.00
40. Le, Dang Duy Thao 826 SK Mannheim 2.0 30.0 4.50
41. Krahmer, Constanze 782 W SK Großsachsen 1.5 28.5 2.75
42. Menches, Karl 1447 s SK Mannheim 1.5 28.0 3.25

Einladung 39. Herzogenriedparkturnier 2015

herunterladen