Name | Wertung in Runde | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Eulberg, Dirk | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 62 |
2 | Vetterolf, Christian | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 56 | |
3 | Sewarte, Peter | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 46 | |
4 | Briedermann, Moritz | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 38 | |
5 | Wick, Arian | 10 | 6 | 9 | 25 | ||||
6 | Böhm, Lennard | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 24 | |
7 | Kawalos, Nikolas | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||
8 | Koch, Dennis | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
9 | Schmidt, Frank | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||
10 | Kissel, Ralf | 6 | 6 | 12 | |||||
11 | Overhoff, Klaus | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||
12 | Giorgadze, Mikhail | 4 | 5 | 9 | |||||
13 | Iacsa, Matthias | 8 | 8 | ||||||
14 | Santander, Alejandro | 6 | 2 | 8 | |||||
15 | Rieger, Niklas | 7 | 7 | ||||||
16 | Vollstädt, Raimo | 6 | 6 | ||||||
17 | Brethauer, Roland | 1 | 4 | 5 | |||||
18 | Rimpler, Rafael | 1 | 1 |
Schnellschachmeisterschaft ◂ 2022/2023 ▸
Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der besseren Einzelwertungen.