Name | Wertung in Runde | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Schmidt, Horst | 10 | 10 | ||||||
2 | Rimpler, Rafael | 9 | 9 | ||||||
3 | Wenzel, Joshua Robin | 8 | 8 | ||||||
4 | Vetterolf, Christian | 7 | 7 | ||||||
5 | Wick, Arian | 6 | 6 | ||||||
6 | Kissel, Ralf | 5 | 5 | ||||||
7 | Gerhardt, Pascal | 4 | 4 | ||||||
8 | Sewarte, Peter | 3 | 3 | ||||||
9 | Giorgadze, Mikhail | 2 | 2 |
Blitzmeisterschaft ◂ 2021/2022 ▸
Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der besseren Einzelwertungen.