Bürgerhaus Neckarstadt West, Vereinslokal des Schachklub Mannheim 1946 e.V.

Jugendmeisterschaft  2023/2024 ▸

Gruppe A
Name DWZ G R V Punkte Bhz SB
1 Sterzer,Boris 1204 6 1 0 6.5 26.5 24.75
2 Kreibich,Paul 1197 5 1 1 5.5 27.0 18.25
3 Lu,Sheng 1533 4 1 2 4.5 29.0 16.25
4 Zuhaira,Kimo 1054 4 1 2 4.5 25.5 13.50
5 Ruppert,Leonard   4 0 3 4.0 28.0 12.00
6 Basovskiy,Michael 1289 4 0 3 4.0 24.5 10.00
7 Ghidhaoui,Sarah 776 4 0 3 4.0 23.0 8.50
8 Kopf,Julian 1112 3 0 4 3.0 23.5 7.00
9 Oikonomidis,Themi 858 3 0 4 3.0 21.0 5.00
10 Basov,Maksim   2 0 5 2.0 23.5 4.00
11 Scatova,Elena   1 0 6 1.0 19.0 2.00
Gruppe B
Name DWZ G R V Punkte SB
1 Sajad,Umer Zaman   7 0 1 7.0 19.00
2 Baran,Emir Can   7 0 1 7.0 18.00
3 Sajad,Zainab Zama   6 0 2 6.0 15.00
4 Gvaramia,Nikoloz   5 0 3 5.0 7.00
5 Wider,Johann   4 0 3 4.0 6.00
6 Barzengi,Alan   3 0 4 3.0 0.00
7 Ahrens,Yannik   0 0 6 0.0 0.00
7 Müller,Milena   0 0 6 0.0 0.00
7 Tsarouchidou,Amar   0 0 6 0.0 0.00