Name | Wertung in Runde | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Vetterolf, Christian | 10 | 9 | 19 | |||||
2 | Sewarte, Peter | 8 | 5 | 13 | |||||
3 | Kissel, Ralf | 4 | 8 | 12 | |||||
4 | Wetekam, Ingo | 7 | 4 | 11 | |||||
5 | Lehmann, Ronald | 5 | 6 | 11 | |||||
6 | Wagner, Michael | 10 | 10 | ||||||
7 | Eulberg, Dirk | 9 | 9 | ||||||
8 | Vollstädt, Raimo | 7 | 7 | ||||||
9 | Gehrig, Bernd | 6 | 6 | ||||||
10 | Pirlich, Patrik | 3 | 3 | 6 | |||||
11 | Böhm, Lennard | 2 | 2 | 4 | |||||
12 | Falter, Michael | 1 | 1 | ||||||
Briedermann, Moritz | 1 | 1 | |||||||
14 | Hehemann, Hein-Peter | 0 | 0 | 0 |
Schnellschachmeisterschaft ◂ 2024/2025 ▸
Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der besseren Einzelwertungen.