Name | Wertung in Runde | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Eulberg, Dirk | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 42 | ||
2 | Vetterolf, Christian | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | |||
3 | Sewarte, Peter | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 | |||
4 | Briedermann, Moritz | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |||
5 | Wick, Arian | 10 | 6 | 9 | 25 | ||||
6 | Böhm, Lennard | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | |||
7 | Kawalos, Nikolas | 3 | 7 | 6 | 16 | ||||
8 | Koch, Dennis | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
9 | Giorgadze, Mikhail | 4 | 5 | 9 | |||||
10 | Rieger, Niklas | 7 | 7 | ||||||
11 | Overhoff, Klaus | 3 | 4 | 7 | |||||
12 | Kissel, Ralf | 6 | 6 | ||||||
Santander, Alejandro | 6 | 6 | |||||||
14 | Schmidt, Frank | 4 | 4 | ||||||
15 | Brethauer, Roland | 1 | 1 |
Schnellschachmeisterschaft ◂ 2022/2023 ▸
Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der besseren Einzelwertungen.