Name | Wertung in Runde | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Briedermann, Moritz | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 61 |
2 | Vetterolf, Christian | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 52 |
3 | Sewarte, Peter | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 50 |
4 | Kissel, Ralf | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 31 | ||
5 | Böhm, Lennard | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 29 |
6 | Vollstädt, Raimo | 7 | 10 | 8 | 25 | ||||
7 | Schmidt, Frank | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 23 | ||
8 | Eulberg, Dirk | 10 | 10 | 20 | |||||
9 | Pirlich, Patrik | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 17 | ||
10 | Wetekam, Ingo | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||
11 | Kreibisch, Paul | 9 | 9 | ||||||
12 | Koch, Dennis | 7 | 2 | 9 | |||||
13 | Rimpler, Rafael | 6 | 3 | 9 | |||||
14 | Gehrig, Bernd | 6 | 6 | ||||||
Schaefer, Austin | 6 | 6 | |||||||
16 | Overhoff, Klaus | 4 | 2 | 6 | |||||
17 | Friedrich, Julian | 5 | 5 | ||||||
18 | Hehemann, Hein-Peter | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
19 | Brethauer, Roland | 4 | 4 | ||||||
20 | Wider, Niklas | 2 | 2 | ||||||
21 | Mayer, Blanche | 1 | 1 | ||||||
22 | Bayer, Klaus | 0 | 0 |
Schnellschachmeisterschaft ◂ 2023/2024 ▸
Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der besseren Einzelwertungen.